Información de Interés

TELÉFONOS ASISTENCIA EN CARRETERA

Asistencias Compañias
Autos Otros
Liberty 900 101 369 900 243 657
La Estrella 902 114 868 902 150 150
Zurich 902 118 924 902 210 212
Arag 933 001 050 933 001 050
Vitalicio 902 315 515 902 315 515
Winterthur 902 300 188 900 404 084
Helvetia 902 110 026 902 454 454
Reale 902 365 240 902 365 240
Axa 900 300 188 902 404 084
Ocaso 900 210 911 902 332 313
Allianz 900 117 117 900 430 043
Bilbao 902 456 645 902 456 645
Raac 902 156 156
Caser 902 233 334 902 454 595
Mapfre 902 448 844 902 136 524
Mutua Propietarios 902 500 101
Das 902 210 382
Adeslas 902 200 200
Sanitas 902 102 400
DKV 902 499 499
Mondial Asistance 902 213 100
Europea 900 200 513
Fiatc 900 302 020 900 302 020
Lagun Aro 902 380 838 902 380 838
Patria Hispana 902 193 033 902 193 033
EMERGENCIAS
En toda España 112
Cruz Roja 913 354 545
Policía Nacional 091
Guardia Civil Rural 062
Policía Local 092
Policía autonómica catalana 088
Ayudas de las Marcas
Alfa Romeo 900 211 017
Audi 900 132 132
BMW 900 100 482
Citroën 900 515 253
Daewo 900 101 006
Fiat 900 211 018
Ford 02 334 336
Honda 900 210 968
Hyundai 900 210 313
Lancia 900 211 019
Mercedes 900 268 888
Mitsubishi 900 363 373
Nissan 900 200 094
Renault 902 365 200
Opel 900 142 142
Peugeot 902 111 026
Porsche 900 100 068
MG-Rover 900 116 116
Skoda 900 250 250
Saab 902 200 880
Seat 902 402 601
Suzuki 902 401 040
Toyota 900 400 410
Volkswagen 900 100 238
Volvo 900 115 115
INFORMACIÓN
DGT 900 123 305
Internet www.dgt.es/
wap http://www.dgt.es/index.wml
Movistar 505 + carretera o provincia
Movistar 404 + carretera o provincia
Vodafone 141 + carretera o provincia
Orange 2230 + trafico